Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto che autorizza l’avvio dell’XI ciclo del TFA Sostegno, il percorso universitario finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Con il provvedimento vengono definiti il numero dei posti disponibili presso gli Atenei italiani e il calendario delle prove preselettive, che rappresentano il primo passaggio per l’accesso ai corsi di specializzazione.
Quando si svolgeranno le prove preselettive
Le prove preselettive si terranno secondo il seguente calendario:
- 14 luglio: scuola dell’infanzia;
- 15 luglio: scuola primaria;
- 16 luglio: scuola secondaria di I grado;
- 17 luglio: scuola secondaria di II grado.
Ogni Università provvederà a pubblicare il proprio bando, indicando modalità di iscrizione, scadenze, contributi di partecipazione e sedi di svolgimento delle prove.
I posti autorizzati
Il decreto ministeriale individua il numero di posti autorizzati per ciascun Ateneo e per ogni grado di istruzione. La distribuzione tiene conto del fabbisogno di docenti specializzati sul sostegno e della capacità organizzativa delle Università coinvolte.
Di seguito il riepilogo dei posti autorizzati.
Tabella dei posti per Ateneo
| Regione | Ateneo | Infanzia | Primaria | I grado | II grado | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | Università degli Studi dell’Aquila | 30 | 90 | 0 | 43 | 163 |
| Abruzzo | Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara | 40 | 100 | 0 | 32 | 172 |
| Abruzzo | Università degli Studi di Teramo | 60 | 100 | 0 | 22 | 182 |
| Basilicata | Università degli Studi della Basilicata | 40 | 105 | 0 | 78 | 223 |
| Calabria | Università della Calabria | 130 | 200 | 0 | 190 | 519 |
| Calabria | Università per Stranieri “Dante Alighieri” | 80 | 120 | 0 | 0 | 200 |
| Calabria | Università Mediterranea di Reggio Calabria | 55 | 114 | 0 | 325 | 494 |
| Calabria | Università Magna Graecia di Catanzaro | 50 | 40 | 0 | 190 | 279 |
| Campania | Università Suor Orsola Benincasa | 200 | 400 | 0 | 703 | 1.303 |
| Campania | Università degli Studi di Salerno | 250 | 300 | 0 | 551 | 1.101 |
| Emilia-Romagna | Università di Bologna | 0 | 130 | 120 | 54 | 304 |
| Emilia-Romagna | Università di Ferrara | 0 | 160 | 120 | 43 | 323 |
| Emilia-Romagna | Università di Modena e Reggio Emilia | 0 | 120 | 120 | 43 | 283 |
| Emilia-Romagna | Università di Parma | 80 | 160 | 120 | 87 | 447 |
| Friuli Venezia Giulia | Università di Udine | 30 | 70 | 50 | 27 | 177 |
| Friuli Venezia Giulia | Università di Trieste | 0 | 0 | 60 | 22 | 82 |
| Lazio | Università di Cassino e del Lazio Meridionale | 200 | 400 | 0 | 378 | 978 |
| Lazio | Università Internazionale di Roma – UNINT | 100 | 400 | 0 | 650 | 1.149 |
| Lazio | Università Campus Bio-Medico di Roma | 0 | 250 | 0 | 81 | 331 |
| Lazio | LUMSA | 360 | 400 | 0 | 162 | 922 |
| Lazio | Università Roma Tre | 0 | 400 | 0 | 108 | 508 |
| Lazio | Università Europea di Roma | 25 | 375 | 0 | 135 | 535 |
| Lazio | Università Foro Italico | 0 | 150 | 0 | 81 | 231 |
| Lazio | Link Campus University | 150 | 400 | 0 | 1.081 | 1.631 |
| Lazio | Saint Camillus International University | 250 | 250 | 0 | 541 | 1.041 |
| Lazio | Università di Roma Tor Vergata | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| Lazio | Università della Tuscia | 100 | 400 | 0 | 270 | 770 |
| Liguria | Università di Genova | 20 | 123 | 217 | 0 | 360 |
| Lombardia | Università di Milano-Bicocca | 90 | 180 | 270 | 81 | 621 |
| Lombardia | Università Cattolica del Sacro Cuore | 10 | 70 | 215 | 119 | 414 |
| Lombardia | Università dell’Insubria | 0 | 0 | 200 | 16 | 216 |
| Lombardia | Link Campus University | 50 | 100 | 250 | 541 | 941 |
| Lombardia | Università di Bergamo | 0 | 150 | 150 | 0 | 300 |
| Marche | Università di Macerata | 136 | 260 | 260 | 108 | 764 |
| Marche | Università di Urbino “Carlo Bo” | 30 | 70 | 70 | 54 | 224 |
| Molise | Università del Molise | 50 | 100 | 0 | 76 | 226 |
| Piemonte | Università di Torino | 200 | 450 | 225 | 68 | 943 |
| Puglia | Università di Bari | 100 | 550 | 200 | 54 | 904 |
| Puglia | Università di Foggia | 200 | 450 | 100 | 81 | 831 |
| Puglia | LUM “Giuseppe Degennaro” | 50 | 150 | 200 | 108 | 508 |
| Puglia | Università del Salento | 50 | 150 | 300 | 81 | 581 |
| Sardegna | Università di Cagliari | 80 | 100 | 150 | 32 | 362 |
| Sardegna | Università di Sassari | 0 | 100 | 100 | 27 | 227 |
| Sicilia | Università di Catania | 35 | 65 | 0 | 270 | 370 |
| Sicilia | Università Kore di Enna | 100 | 250 | 0 | 270 | 620 |
| Sicilia | Università di Messina | 300 | 400 | 0 | 81 | 781 |
| Sicilia | Saint Camillus International University | 100 | 100 | 0 | 81 | 281 |
| Sicilia | Università di Palermo | 150 | 350 | 0 | 135 | 635 |
| Toscana | Università di Firenze | 111 | 378 | 225 | 184 | 898 |
| Toscana | Università di Siena | 50 | 100 | 150 | 108 | 408 |
| Toscana | Università di Pisa | 63 | 216 | 88 | 74 | 441 |
| Trentino-Alto Adige | Università di Trento | 0 | 30 | 40 | 22 | 92 |
| Trentino-Alto Adige | Libera Università di Bolzano | 38 | 42 | 32 | 12 | 124 |
| Umbria | Università di Perugia | 50 | 150 | 0 | 27 | 227 |
| Umbria | Link Campus University | 50 | 100 | 0 | 541 | 691 |
| Veneto | Università di Verona | 50 | 150 | 300 | 0 | 500 |
| Veneto | Saint Camillus International University | 100 | 250 | 180 | 0 | 530 |
| Veneto | Università di Padova | 60 | 180 | 330 | 0 | 570 |
Totale posti autorizzati XI ciclo TFA Sostegno: 30.241.
Le prove di accesso
L’accesso al TFA Sostegno è articolato in diverse fasi:
- prova preselettiva;
- una o più prove scritte o pratiche;
- prova orale.
Accedono direttamente alle prove scritte i candidati che rientrano nelle categorie per le quali la normativa vigente prevede l’esonero dalla preselezione.
Chi può partecipare
I requisiti di accesso variano in base al grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione.
Per la scuola dell’infanzia e primaria è richiesto uno dei titoli previsti dalla normativa vigente, mentre per la scuola secondaria è necessario il possesso dell’abilitazione oppure del titolo di studio valido per l’accesso alla relativa classe di concorso, secondo quanto previsto dalla disciplina in vigore.
I candidati dovranno verificare attentamente i requisiti indicati nel bando pubblicato dall’Università presso la quale intendono presentare domanda.
I bandi degli Atenei
Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, saranno le singole Università ad avviare le procedure di ammissione attraverso la pubblicazione dei rispettivi bandi.
Nei bandi saranno indicati:
- i posti disponibili per ciascun grado di scuola;
- le modalità di presentazione della domanda;
- il contributo di iscrizione;
- il calendario delle prove;
- i criteri di valutazione dei titoli.
È quindi consigliabile consultare costantemente il sito dell’Ateneo di interesse per non perdere le scadenze previste.
Cosa fare adesso
Gli aspiranti docenti interessati al TFA Sostegno XI ciclo possono iniziare a prepararsi in vista delle prove di luglio e monitorare la pubblicazione dei bandi universitari.
La pubblicazione del decreto rappresenta infatti l’avvio ufficiale della nuova procedura di specializzazione, particolarmente attesa da migliaia di candidati che intendono conseguire il titolo necessario per operare sul sostegno nelle scuole italiane.





