Il 5 novembre 2025 è stato finalmente firmato presso l’ARAN il rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024. Un accordo atteso da tempo, che arriva a quasi un anno dalla scadenza naturale del contratto e che porterà in busta paga aumenti e arretrati per circa 1,2 milioni di lavoratori della scuola.
Le dichiarazioni della Gilda degli Insegnanti
La FGU – Gilda degli Insegnanti afferma che, pur consapevole dell’insufficienza delle risorse per recuperare l’inflazione e colmare il divario salariale nel comparto scuola, ha scelto di firmare il contratto per senso di responsabilità verso i lavoratori. La Federazione sottolinea inoltre l’importante risultato ottenuto: quasi 110 milioni di euro, inizialmente destinati al fondo d’istituto, saranno invece assegnati direttamente al personale attraverso l’aumento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e del Compenso Individuale Accessorio (CIA). Si auspica che tali somme, comprensive degli arretrati, vengano erogate tra dicembre e gennaio. La parte normativa del contratto sarà invece affrontata nel prossimo rinnovo relativo al triennio 2025-2027, con l’avvio delle trattative previsto per l’inizio del 2026, senza alcuna sequenza contrattuale.
Aumenti mensili lordi per i docenti (13 mensilità)
| Ordine di scuola | Fascia anzianità | Aumento mensile lordo (€) |
|---|---|---|
| Infanzia/Primaria | 0-8 anni | 110,12 |
| 9-14 anni | 121,77 | |
| 15-20 anni | 131,99 | |
| 21-27 anni | 141,98 | |
| 28-34 anni | 151,89 | |
| Oltre 35 anni | 159,38 | |
| ITP | 0-8 anni | 110,12 |
| 9-14 anni | 121,77 | |
| 15-20 anni | 132,05 | |
| 21-27 anni | 147,02 | |
| 28-34 anni | 156,73 | |
| Oltre 35 anni | 164,37 | |
| Secondaria I grado | 0-8 anni | 119,20 |
| 9-14 anni | 132,77 | |
| 15-20 anni | 144,62 | |
| 21-27 anni | 156,31 | |
| 28-34 anni | 167,95 | |
| Oltre 35 anni | 176,61 | |
| Secondaria II grado | 0-8 anni | 119,20 |
| 9-14 anni | 136,18 | |
| 15-20 anni | 149,02 | |
| 21-27 anni | 165,64 | |
| 28-34 anni | 176,61 | |
| Oltre 35 anni | 185,31 |
Nota: Gli importi sono lordi e soggetti a ritenute fiscali e previdenziali. Gli aumenti effettivi saranno inferiori, considerando le indennità già erogate (IVC ordinaria e rinforzata).
Incrementi effettivi in busta paga (al lordo dipendente)
| Ordine di scuola | Fascia anzianità | Aumento effettivo (€) |
|---|---|---|
| Infanzia/Primaria | 0-8 anni | 76,08 |
| 9-14 anni | 49,02 | |
| 15-20 anni | 53,88 | |
| 21-27 anni | 57,46 | |
| 28-34 anni | 62,81 | |
| 35+ anni | 65,49 | |
| ITP | 0-8 anni | 44,84 |
| 9-14 anni | 49,02 | |
| 15-20 anni | 53,90 | |
| 21-27 anni | 59,26 | |
| 28-34 anni | 64,54 | |
| 35+ anni | 67,28 | |
| Secondaria I grado | 0-8 anni | 48,10 |
| 9-14 anni | 52,96 | |
| 15-20 anni | 58,40 | |
| 21-27 anni | 62,59 | |
| 28-34 anni | 68,56 | |
| 35+ anni | 71,66 | |
| Secondaria II grado | 0-8 anni | 76,50 |
| 9-14 anni | 87,40 | |
| 15-20 anni | 95,64 | |
| 21-27 anni | 106,31 | |
| 28-34 anni | 113,35 | |
| 35+ anni | 118,93 |
Arretrati (gennaio – dicembre 2024)
| Ordine di scuola | Fascia anzianità | Arretrati (€) |
|---|---|---|
| Infanzia/Primaria | 0-8 anni | 1.149,17 |
| 9-14 anni | 1.257,67 | |
| 15-20 anni | 1.380,45 | |
| 21-27 anni | 1.473,49 | |
| 28-34 anni | 1.606,58 | |
| 35+ anni | 1.676,34 | |
| ITP | 0-8 anni | 1.149,17 |
| 9-14 anni | 1.257,67 | |
| 15-20 anni | 1.381,01 | |
| 21-27 anni | 1.520,43 | |
| 28-34 anni | 1.651,66 | |
| 35+ anni | 1.722,81 | |
| Secondaria I grado | 0-8 anni | 1.233,73 |
| 9-14 anni | 1.360,11 | |
| 15-20 anni | 1.498,07 | |
| 21-27 anni | 1.606,95 | |
| 28-34 anni | 1.756,15 | |
| 35+ anni | 1.836,80 | |
| Secondaria II grado | 0-8 anni | 1.233,73 |
| 9-14 anni | 1.391,87 | |
| 15-20 anni | 1.539,05 | |
| 21-27 anni | 1.693,84 | |
| 28-34 anni | 1.836,80 | |
| 35+ anni | 1.917,83 |
Media complessiva arretrati docenti: € 1.505,47 (lordo)
Prossimi passi
Con la firma del contratto 2022-2024, si apre ora la strada per il rinnovo del CCNL 2025-2027, con l’obiettivo di concludere le trattative entro i tempi di vigenza e recuperare il potere d’acquisto perso negli ultimi anni.





